Frais d'annulation
Le tableau suivant indique les frais d'annulation en fonction de la date de départ prévue, du moment où vous souhaitez annuler votre réservation et de la devise utilisée. Le calcul est basé sur l'heure exacte de départ (heure, minute, seconde). Cela signifie par exemple : 3 jours correspondent à 72 heures.
Légende:
- >=30 --> Annulations effectuées au moins 30 jours avant la date de départ
- >=14, <30 --> Annulations effectuées entre 14 et 29 jours avant la date de départ
- >=3, <14 --> Annulations effectuées entre 3 et 13 jours avant la date de départ
- <3 --> Annulations effectuées moins de 3 jours avant la date de départ
Frais d’annulation valables pour des voyages dont la date de départ prévue est postérieure au 01/12/2022 :
Devise | Code | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 5 | 7 |
US Dollar | USD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 6 | 9 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 1500 | 2100 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 10 | 14 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 25 | 35 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 5 | 7 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 37.67 | 52.74 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 35 | 49 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 580 | 770 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 10 | 14 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 645 | 895 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 120 | 140 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 310 | 420 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Frais d’annulation valables pour des voyages dont la date de départ prévue est antérieure au 30/11/2022 :
Si vous avez réservé un voyage avant le 01/11/2022 avec une date de départ prévue après le 01/12/2022 et souhaitez l’annuler après le 01/12/2022, veuillez contacter le service client par chat ici.
Devise | Code | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
US Dollar | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 22.60 | 37.67 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 1 | 4 | 6 |
*Pour les trajets à l'intérieur de la Turquie, aucun frais d'annulation ne s'applique.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les conditions générales. (FlixBus)
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les conditions générales. (FlixTrain)