Liste de prix pour le transport de vélo
Vous devez ajouter votre vélo à votre trajet lors de votre processus de réservation. L’ajout de vélos dans le bus est soumis à des frais supplémentaires et n’est pas garanti, car l’espace disponible pour les vélos dans nos bus est limité. La disponibilité dépend du trajet, de la ligne, de l'heure et de la méthode de réservation.
Le prix du transport de vélo est déterminé par votre pays de départ (c'est-à-dire, le pays dans lequel le vélo est chargé dans le bus. Pour les trajets aller-retour ou avec correspondances, il s'agit du pays de départ de votre voyage). Le prix est défini dans la devise principale de ce pays.
La devise indiquée sur le site web correspond à la devise locale du domaine de pays que vous utilisez. Si vous réservez depuis un pays différent, le prix sera converti selon le taux de change en vigueur au moment de la réservation et sera arrondi, le cas échéant. Le montant final affiché au moment du paiement peut différer légèrement des valeurs indiquées sur cette page.
Vous trouverez plus d’informations et de détails sur les produits dans notre politique en matière de transport de vélos.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les conditions générales. (FlixBus)
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les conditions générales. (FlixTrain)